No Nama Peserta K SK SB B A T ST P PT HN H SH SA P PK Alasan
1 Sinergi Karya Utama. PT - 02.765.428.4-701.000 73,13 73,13 77,6 Rp. 457.633.000,00
Rp. 457.633.000,00
Rp. 457.633.000,00 20,0 97,6
2 reussie - 21.144.972.3-601.000 55,14 55,14
3 JAYA CITRA UTAMA - 02.682.122.3-701.000 61,15 61,15
4 PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN - 02.527.848.2-701.000 54,33 54,33
5 CV. ZENTHA MULTI PRAKARSA - 02.516.994.7-701.000 74,03 74,03
6 CV. SUMA TRISAKA KREATIKA - 03.249.188.8-701.000 40,01 40,01
7 CV. BASIS KONSULTAN - 02.086.263.7-701.000 68,66 68,66
8 PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa - 02.373.154.0-701.000 66,87 66,87
9 PT. MADYA JASA KONSULTAN - 81.374.290.5-701.000 100,0 100,0
10 Cahaya Diagram Konsultan CV - 03.091.632.4-822.000 39,03 39,03
11 DANU PRATAMA, CV - 02.942.749.9-701.000 57,47 57,47
12 CV. GANESHA TEKNIK - 02.043.129.2-731.000 39,76 39,76
13 Kurnia Citra Nusa, PT - 02.764.575.3-701.000
14 PT. KARAKTER ESTETIKA PRIMA - 01.588.427.3-821.000
15 CV.KINGSTOM TEKNITAMA - 02.535.020.8-822.000
16 CV.KHAZ MATRA - 02.373.760.4-701.000
17 CV. NILAM GRIYA UTAMA - 02.904.434.4-701.000

  • A Evaluasi Administrasi
  • T Evaluasi Teknis
  • ST Skor Teknis
  • P Penawaran
  • PT Penawaran Terkoreksi
  • HN Hasil Negosiasi
  • SH Skor Harga
  • SA Skor Akhir
  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian
  • H Evaluasi Harga/Biaya
  • P Pemenang
  • PK Pemenang Berkontrak