Kode Tender | 9054097 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN SIMPANG MEDANG – NANGA MAU (DAK) | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 670.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 664.559.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 34 peserta |