Kode Tender | 9120097 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rencana Induk Sistem Drainase Lintas Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 875.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 874.994.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 43 peserta |