Kode Tender | 9134097 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan (DAU) SMAN 12 Pontianak (Konsolidasi) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RUP dan Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.563.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.562.950.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 153 peserta |